Urbanisme
Vous trouverez sur le site « service public.fr » (onglet « Logement » / « Urbanisme ») toutes les informations concernant les formalités administratives liées à l’urbanisme.service public.fr
Bien que la compétence « Plan Local d’Urbanisme » relève de Limoges Métropole, toutes les formalités se font en mairie. |
Les règles qui encadrent la construction sur le territoire de la commune sont définies par le PLU (Plan Local d’Urbanisme)Le PLU comprend de nombreux documents tous consultables en mairie. Les principaux, que vous pouvez télécharger à partir des liens qui figurent dans cette page, sont les suivants: | |||
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : Il définit les grandes orientations qui ont présidées à la définition du règlement et au zonage du territoire. | Télécharger | ||
Le règlement. | Télécharger | ||
La carte de zonage de la commune. Elle indique de quelle zone d’urbanisme relève chaque point du territoire. Elle est en trois parties : | |||
Nord de la commune | Télécharger | ||
Sud ouest de la commune | Télécharger | ||
Sud est de la commune | Télécharger | ||
Les orientations d’aménagement particulières pour certains secteurs: | |||
Généralités | Télécharger | ||
Carte des secteurs concernés | Télécharger | ||
Orientations du secteur de Bon Abri | Télécharger | ||
Orientations du secteur de la Cornue | Télécharger | ||
Orientations du secteur des Cotes | Télécharger | ||
Orientations du secteur des Farges | Télécharger | ||
Orientations du secteur de Leycuras | Télécharger | ||
Orientations du secteur de Puy Méry | Télécharger | ||
Rapport d’enquête | Télécharger |
ATTENTION : Les informations auxquelles vous avez accès par les liens ci-dessus correspondent à la version d’origine du PLU. Depuis quelques modifications ont été apportées. Bien que ces modifications ne représentent qu’une partie infime des documents il est prudent de vous faire confirmer par la mairie les informations délivrées sur ce site. |
P320 – 15/08/18 – 15/08/18